Daily Meal Plan..with Nutrients
I keep track of what I eat everyday.
Also my calories, fats carbs and proteins.
-----------------------------------------
Thursday, July 14, 2011Cruise Phase PP2 PV4
went out for lunch so did PV |
BreakfastA boiled egg and coffee with milk |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Hard Boiled Egg, 1 large | 70 | 5 | 1 | 6 |
Regular Coffee, 1 cup (8 fl oz) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Northumberland 1% Plus Calcium Milk, 2 oz | 28 | 1 | 3 | 2 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 100 | 6 | 4 | 9 |
Lunchate out....grilled veggies with half a beef burger and half a chicken kebab with
a green salad.....so easy...and all within my diet.. |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Olive Oil, 1 1tsp | 40 | 5 | 0 | 0 |
Chicken Breast, no skin, 100 grams | 110 | 1 | 0 | 23 |
Eggplant, fresh, 100 grams | 26 | 0 | 6 | 1 |
Romaine Lettuce (salad), 2 cup, shredded | 16 | 0 | 3 | 2 |
Mushrooms, fresh, 3 small | 7 | 0 | 1 | 1 |
Green Peppers (bell peppers), 1 cup, strips | 38 | 0 | 9 | 1 |
Zucchini, 0.5 cup, sliced | 14 | 0 | 4 | 1 |
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average, 3 slice, thick/large (1/2" thick) | 17 | 0 | 4 | 1 |
Dukan Beef Burger, 1 serving | 180 | 11 | 8 | 12 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 448 | 18 | 34 | 41 |
DinnerYogurt and oat poridge |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Yogurt, plain, low fat, 1 cup (8 fl oz) | 154 | 4 | 17 | 13 |
Jo-Jo's Hot Oat Bran & Cinnamon Cereal (Dukan Diet), 1 serving | 81 | 2 | 15 | 5 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 235 | 5 | 32 | 17 |
Snack |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
None |
coffees nd teascold coffee with milk "frappe" and lots of water |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
1% Plus Calcium Milk, 8 oz | 110 | 3 | 13 | 9 |
Coffee - Instant - Nescafe - 1.7g, 1 serving | 4 | 0 | 1 | 0 |
Water, tap, 8 cup (8 fl oz) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 114 | 3 | 14 | 9 |
![Daily Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/NEWmyspark/pmp-dailytotals.gif) | 897 | 32 | 84 | 76 |
Wednesday, July 13, 2011
Cruise Phase PP2 PV4
1st day PP |
Breakfasta boiled egg and coffee with milk |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Hard Boiled Egg, 1 large | 70 | 5 | 1 | 6 |
Regular Coffee, 1 cup (8 fl oz) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Northumberland 1% Plus Calcium Milk, 2 oz | 28 | 1 | 3 | 2 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 100 | 6 | 4 | 9 |
Luncha slice of ham with cream cheese and a tub of yogurt |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Cottage Cheese, 2% Milkfat, 200 grams | 180 | 4 | 7 | 27 |
Ham, extra lean, (5% fat), 1 slice (6-1/4" x 4" x 1/16") | 37 | 1 | 0 | 5 |
Low fat cream cheese, 1 tbsp | 35 | 3 | 1 | 2 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 252 | 8 | 9 | 35 |
Dinnerscrambled eggs with cream cheese and yogurt with cinnamin |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Low fat cream cheese, 1 tbsp | 35 | 3 | 1 | 2 |
Yogurt, plain, low fat, 100 grams | 63 | 2 | 7 | 5 |
Scrambled Egg, 2 large | 140 | 15 | 3 | 14 |
Cinnamon, ground, 1 grams | 3 | 0 | 1 | 0 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 240 | 19 | 11 | 20 |
Snack3 almonds..."noy dukan but I think healthy" |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Almonds, 3 almond | 21 | 2 | 1 | 1 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 21 | 2 | 1 | 1 |
coffees nd teasCoffee with milk "Frappe" and lots of water |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
1% Plus Calcium Milk, 15 oz | 206 | 5 | 24 | 17 |
Coffee - Instant - Nescafe - 1.7g, 1 serving | 4 | 0 | 1 | 0 |
Water, tap, 8 cup (8 fl oz) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 210 | 5 | 25 | 17 |
![Daily Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/NEWmyspark/pmp-dailytotals.gif) | 823 | 39 | 50 | 82 |
Tuesday, July 12, 2011 Cruise Phase PP2 PV4
extra PV |
Breakfastan egg and coffee with milk |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
1% Plus Calcium Milk, 2 oz | 28 | 1 | 3 | 2 |
Hard Boiled Egg, 1 large | 70 | 5 | 1 | 6 |
Regular Coffee, 1 cup (8 fl oz) | 2 | 0 | 0 | 0 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 100 | 6 | 4 | 9 |
LunchTuna salad |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Capers, canned, 4 tbsp, drained | 8 | 0 | 2 | 1 |
Onions, raw, 0.5 cup, chopped | 30 | 0 | 7 | 1 |
Tuna, Canned in Water, 1 can | 191 | 1 | 0 | 42 |
Gherkin, 1 serving | 35 | 0 | 5 | 0 |
Yogurt, plain, low fat, 60 grams | 38 | 1 | 4 | 3 |
Yellow Mustard, 1 tsp or 1 packet | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kraft Mayo Fat Free Mayonnaise Salad Dressing, 1 tbsp | 11 | 0 | 2 | 0 |
Romaine Lettuce (salad), 6 cup, shredded | 47 | 1 | 8 | 5 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 364 | 4 | 28 | 53 |
DinnerLeftover lasagna (pasta free) oats and yogurt |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Yogurt, plain, low fat, 30 grams | 19 | 0 | 2 | 2 |
zucchini and eggplant no noodle lasagna, 1 serving | 220 | 9 | 21 | 14 |
Jo-Jo's Hot Oat Bran & Cinnamon Cereal (Dukan Diet), 1 serving | 81 | 2 | 15 | 5 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 320 | 11 | 38 | 20 |
Snack |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
None |
coffees nd teas |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Water, tap, 8 cup (8 fl oz) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northumberland 1% Plus Calcium Milk, 8 oz | 110 | 3 | 13 | 9 |
Coffee - Instant - Nescafe - 1.7g, 1 serving | 4 | 0 | 1 | 0 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 114 | 3 | 14 | 9 |
![Daily Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/NEWmyspark/pmp-dailytotals.gif) | 898 | 24 | 84 | 91 |
Monday, July 11, 2011Criuse Phase PP2 PV4
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPNOVU552F8lprJXeSBVYGXIO4d7ElzJl1M-4vy7dXLmy2FfOwp6ubsBKrFzlhq03fr27p8X-i0UFFDEisxi9y_7leGSCz0cup2A89koqE7Ef45NfFcQsaragYaULQx6NJaNFgvIsoLqw/s1600/protein_veg_day_sticker-.jpg)
Extra day PV |
BreakfastA boiled egg and coffee with milk |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Regular Coffee, 1 cup (8 fl oz) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Northumberland 1% Plus Calcium Milk, 2 oz | 28 | 1 | 3 | 2 |
Hard Boiled Egg, 1 large | 70 | 5 | 1 | 6 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 100 | 6 | 4 | 9 |
LunchA dukan pancake spread with cream chees and a slice of lean ham with boiled zucchin |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Zucchini, 1 cup, sliced | 29 | 0 | 7 | 1 |
Dukan Pancake (Galette), 1 serving | 140 | 6 | 7 | 12 |
Low fat cream cheese, 1 tbsp | 35 | 3 | 1 | 2 |
Ham, extra lean, (5% fat), 1 slice (6-1/4" x 4" x 1/16") | 37 | 1 | 0 | 5 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 241 | 10 | 16 | 21 |
Dinnereggplant and zucchini lasagna(pasta free) |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
zucchini and eggplant no noodle lasagna, 1.5 serving | 330 | 14 | 31 | 21 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 330 | 14 | 31 | 21 |
Snack |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
None |
coffees nd teasFrappe with milk and lots of water |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Coffee - Instant - Nescafe - 1.7g, 1 serving | 4 | 0 | 1 | 0 |
Water, tap, 8 cup (8 fl oz) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1% Plus Calcium Milk, 6 oz | 83 | 2 | 10 | 7 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 87 | 2 | 11 | 7 |
![Daily Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/NEWmyspark/pmp-dailytotals.gif) | 757 | 32 | 61 | 57 |
Sunday, July 10, 2011Cruise Phase PP2 PV4
4th day PV |
BreakfastCoffee with milk
A dukan pancake with cream cheese spread and a slice of ham low fat |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Regular Coffee, 1 cup (8 fl oz) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Northumberland 1% Plus Calcium Milk, 2 oz | 28 | 1 | 3 | 2 |
Ham, extra lean, (5% fat), 1 slice (6-1/4" x 4" x 1/16") | 37 | 1 | 0 | 5 |
Dukan Pancake (Galette), 1 serving | 140 | 6 | 7 | 12 |
Low fat cream cheese, 1 tbsp | 35 | 3 | 1 | 2 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 242 | 10 | 12 | 22 |
LunchA salad with arugula and mussels and grilled liver |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Olive Oil, 1 1tsp | 40 | 5 | 0 | 0 |
Arugula, 2 cup | 10 | 0 | 1 | 1 |
Beef liver, 300 grams | 573 | 16 | 15 | 87 |
Mussels, 3 oz | 146 | 4 | 6 | 20 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 769 | 24 | 23 | 109 |
Dinnerscrambled egg and cottage cheese |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Cottage Cheese, 2% Milkfat, 150 grams | 135 | 3 | 5 | 21 |
Scrambled Egg, 100 grams | 115 | 12 | 2 | 11 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 250 | 15 | 8 | 32 |
Snack |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Fairy Jelly Pudding, 1 serving | 40 | 1 | 2 | 5 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 40 | 1 | 2 | 5 |
coffees nd teas |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Water, tap, 8 cup (8 fl oz) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northumberland 1% Plus Calcium Milk, 6 oz | 83 | 2 | 10 | 7 |
Coffee - Instant - Nescafe - 1.7g, 1 serving | 4 | 0 | 1 | 0 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 87 | 2 | 11 | 7 |
![Daily Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/NEWmyspark/pmp-dailytotals.gif) | 1,387 | 52 | 55 | 174 |
Saturday, July 9, 2011Cruise Phase PP2 PV4
3rd day PV |
BreakfastA boiled egg and coffee with milk |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Regular Coffee, 1 cup (8 fl oz) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Northumberland 1% Plus Calcium Milk, 2 oz | 28 | 1 | 3 | 2 |
Hard Boiled Egg, 1 large | 70 | 5 | 1 | 6 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 100 | 6 | 4 | 9 |
LunchChicken with mustard, and salad with arugula.tomato and tzatziki/balsamic dressing |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Arugula, 1 cup | 5 | 0 | 1 | 1 |
Balsamic Vinegar, 1 tbsp | 8 | 0 | 2 | 0 |
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average, 1 small whole (2-2/5" dia) | 19 | 0 | 4 | 1 |
Tzatziki Dressing, 1 serving | 80 | 5 | 5 | 6 |
Chicken with Mustard, 1 serving | 207 | 6 | 6 | 31 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 320 | 11 | 18 | 38 |
DinnerA yogurt with oats, and a salad with arugula,tomato and tzattziki/cottage cheese dressing |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Cottage Cheese, 2% Milkfat, 20 grams | 18 | 0 | 1 | 3 |
Yogurt, plain, low fat, 220 grams | 139 | 3 | 15 | 12 |
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average, 1 medium whole (2-3/5" dia) | 26 | 0 | 6 | 1 |
Arugula, 0.5 cup | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tzatziki Dressing, 1 serving | 80 | 5 | 5 | 6 |
Oat Bran, 14 grams | 6 | 0 | 2 | 0 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 271 | 9 | 28 | 22 |
Snackcelery sticks |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Celery, raw, 1 cup, strips | 20 | 0 | 5 | 1 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 20 | 0 | 5 | 1 |
coffees nd teascoffees, milk and water |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Instant Coffee, 1 fl oz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Water, tap, 8 cup (8 fl oz) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1% Plus Calcium Milk, 12 oz | 165 | 4 | 20 | 14 |
Coffee - Instant - Nescafe - 1.7g, 1 serving | 4 | 0 | 1 | 0 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 170 | 4 | 21 | 14 |
![Daily Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/NEWmyspark/pmp-dailytotals.gif) | 880 | 30 | 75 | 83 |
Friday, July 8, 2011Cruise Phase PP2 PV4
2rd day PV |
BreakfastDuhan pancake spread with cream cheese and a slice of han
coffee with milk |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Dukan Pancake (Galette), 1 serving | 140 | 6 | 7 | 12 |
Regular Coffee, 1 cup (8 fl oz) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Northumberland 1% Plus Calcium Milk, 2 oz | 28 | 1 | 3 | 2 |
Ham, extra lean, (5% fat), 1 slice (6-1/4" x 4" x 1/16") | 37 | 1 | 0 | 5 |
Low fat cream cheese, 1 tbsp | 35 | 3 | 1 | 2 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 242 | 10 | 12 | 22 |
LunchA piece of quiche, grilled eggplant and a zero cola |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Coca-Cola Zero, 6 oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eggplant, fresh, 1 cup, cubes | 21 | 0 | 5 | 1 |
Pastry Free (Crustless) Zuchini Blossom Quiche, 1 serving | 180 | 9 | 12 | 14 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 201 | 9 | 17 | 15 |
DinnerA piece of quiche, grilled eggplant a bite of sausage and cottage cheese with olive oil
dressing |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Pastry Free (Crustless) Zuchini Blossom Quiche, 1 serving | 180 | 9 | 12 | 14 |
Cottage Cheese, 2% Milkfat, 0.25 cup (not packed) | 51 | 1 | 2 | 8 |
Olive Oil, 1 1tsp | 40 | 5 | 0 | 0 |
Beef sausage, fresh, 20 grams | 66 | 6 | 0 | 4 |
Eggplant, fresh, 150 grams | 39 | 0 | 9 | 2 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 376 | 20 | 23 | 27 |
Snack1 dukan custard |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Cafe, Chocolate or Vanilla Creme , 1 serving | 80 | 4 | 4 | 7 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 80 | 4 | 4 | 7 |
coffees nd teascoffee, milk and water |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Water, tap, 8 cup (8 fl oz) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northumberland 1% Plus Calcium Milk, 9 oz | 124 | 3 | 15 | 10 |
Coffee - Instant - Nescafe - 1.7g, 1 serving | 4 | 0 | 1 | 0 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 128 | 3 | 16 | 10 |
![Daily Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/NEWmyspark/pmp-dailytotals.gif) | 1,026 | 46 | 71 | 82 |
Thursday, July 7, 2011Cruise phase PP2 PV4
1sr day PV |
BreakfastA boiled egg oats and coffee with milk |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Hard Boiled Egg, 50 grams | 70 | 5 | 1 | 6 |
Instant Coffee, 50 mL | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oat Bran, 15 grams | 6 | 0 | 2 | 0 |
1% Plus Calcium Milk, 4 oz | 55 | 1 | 7 | 5 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 132 | 7 | 9 | 11 |
LunchA serving of quiche, salad of grilled vegies eggplant and zucchini with arugula and
chicken pieces and a tspn of olive ol |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Olive Oil, 1 1tsp | 40 | 5 | 0 | 0 |
Eggplant, fresh, 1 cup, cubes | 21 | 0 | 5 | 1 |
Zucchini, 2 cup, sliced | 58 | 0 | 14 | 2 |
Arugula, 1 cup | 5 | 0 | 1 | 1 |
Coca-Cola Zero, 12 oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roasting Chicken, light meat, 25 grams | 38 | 1 | 0 | 7 |
Pastry Free (Crustless) Zuchini Blossom Quiche, 1 serving | 180 | 9 | 12 | 14 |
Cottage Cheese, 2% Milkfat, 25 grams | 23 | 0 | 1 | 3 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 364 | 15 | 33 | 28 |
DinnerA piece of quiche and a cup of milk |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Milk, 1%, 1 cup | 110 | 2 | 12 | 8 |
Pastry Free (Crustless) Zuchini Blossom Quiche, 1 serving | 180 | 9 | 12 | 14 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 290 | 11 | 24 | 23 |
Snack |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
None |
coffees nd teascoffee with milk and water |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Coffee - Instant - Nescafe - 1.7g, 1 serving | 4 | 0 | 1 | 0 |
Water, tap, 8 cup (8 fl oz) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1% Plus Calcium Milk, 9 oz | 124 | 3 | 15 | 10 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 128 | 3 | 16 | 10 |
![Daily Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/NEWmyspark/pmp-dailytotals.gif) | 913 | 36 | 81 | 73 |
Wednesday, July 6, 2011Cruise Phase PP2 PV4
Extra day PP |
BreakfastA boiled egg oats and coffee with milk |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Hard Boiled Egg, 50 grams | 70 | 5 | 1 | 6 |
Instant Coffee, 50 mL | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oat Bran, 15 grams | 6 | 0 | 2 | 0 |
1% Plus Calcium Milk, 4 oz | 55 | 1 | 7 | 5 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 132 | 7 | 9 | 11 |
LunchChicken with tzatzuki and a zero cola |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Roasting Chicken, light meat, 250 grams | 383 | 10 | 0 | 68 |
Coca-Cola Zero, 12 oz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tzatziki Dressing, 1 serving | 80 | 5 | 5 | 6 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 463 | 15 | 5 | 73 |
DinnerCottage cheese |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Cottage Cheese, 2% Milkfat, 225 grams | 203 | 4 | 8 | 31 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 203 | 4 | 8 | 31 |
Snack |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
None |
coffees nd teasfrappe ,milk and water |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Water, tap, 8 cup (8 fl oz) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coffee - Instant - Nescafe - 1.7g, 1 serving | 4 | 0 | 1 | 0 |
1% Plus Calcium Milk, 9 oz | 124 | 3 | 15 | 10 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 128 | 3 | 16 | 10 |
![Daily Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/NEWmyspark/pmp-dailytotals.gif) | 925 | 29 | 37 | 126 |
Tuesday, July 5, 2011Cruise Phase PP2 PV4
2snd Day PP |
Breakfast1 boiled egg pats and coffee woth milk |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Hard Boiled Egg, 50 grams | 70 | 5 | 1 | 6 |
Instant Coffee, 50 mL | 1 | 0 | 0 | 0 |
1% Plus Calcium Milk, 4 oz | 55 | 1 | 7 | 5 |
Oat Bran, 15 grams | 6 | 0 | 2 | 0 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 132 | 7 | 9 | 11 |
Lunch\4 Turkey slices with cream cheese |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Turkey Ham, 4 slices | 143 | 5 | 2 | 20 |
Low fat cream cheese, 3 tbsp | 104 | 8 | 3 | 5 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 247 | 13 | 5 | 25 |
Dinner1 boiled egg a slice of ham and a custard |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Hard Boiled Egg, 1 large | 70 | 5 | 1 | 6 |
Ham, extra lean, (5% fat), 1 slice (6-1/4" x 4" x 1/16") | 37 | 1 | 0 | 5 |
Cafe, Chocolate or Vanilla Creme , 1 serving | 80 | 4 | 4 | 7 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 187 | 11 | 5 | 19 |
SnackCrem caramel |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Sweet and Balance crem caramrel, 100 gram(s) | 61 | 2 | 11 | 1 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 61 | 2 | 11 | 1 |
coffees nd teas1 Frappe and water |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Water, tap, 8 cup (8 fl oz) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coffee - Instant - Nescafe - 1.7g, 1 serving | 4 | 0 | 1 | 0 |
Northumberland 1% Plus Calcium Milk, 9 oz | 124 | 3 | 15 | 10 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 128 | 3 | 16 | 10 |
![Daily Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/NEWmyspark/pmp-dailytotals.gif) | 755 | 35 | 46 | 66 |
Monday, July 4, 2011Cruise Phase PP2 PV4
1st Day PP |
BreakfastA boiled egg and coffee with milk |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Hard Boiled Egg, 50 grams | 70 | 5 | 1 | 6 |
Instant Coffee, 50 mL | 1 | 0 | 0 | 0 |
1% Plus Calcium Milk, 3 oz | 41 | 1 | 5 | 3 |
Oat Bran, 15 grams | 6 | 0 | 2 | 0 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 118 | 6 | 7 | 10 |
Lunch2 slices of turkey ham with cream cheese and leftover chicken with mustard |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Low fat cream cheese, 1 tbsp | 35 | 3 | 1 | 2 |
Chicken with Mustard, 1 serving | 207 | 6 | 6 | 31 |
Turkey Ham, 2 slices | 71 | 3 | 1 | 10 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 313 | 11 | 8 | 43 |
DinnerA boiled egg and a cup of milk |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
1% Plus Calcium Milk, 12 oz | 165 | 4 | 20 | 14 |
Hard Boiled Egg, 1 large | 70 | 5 | 1 | 6 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 235 | 9 | 20 | 20 |
Snack |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Fairy Jelly Pudding, 1 serving | 40 | 1 | 2 | 5 |
Sweet and Balance crem caramrel, 100 gram(s) | 61 | 2 | 11 | 1 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 101 | 3 | 13 | 6 |
coffees nd teas |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Water, tap, 8 cup (8 fl oz) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coffee - Instant - Nescafe - 1.7g, 1 serving | 4 | 0 | 1 | 0 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 4 | 0 | 1 | 0 |
![Daily Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/NEWmyspark/pmp-dailytotals.gif) | 772 | 29 | 50 | 79 |
Sunday, July 3, 2011![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3HYR_bNEDfCqQOb9BWXpVyWQ51UuT86MnqCT2ca7MeXU4WDi7JiQ10UI3mK_cc7p5TkieDyBnoYUtAbOT457vYgmWrLA5QNgowlSl3poDt9wKyy7lON_E7R2ybhwBxA44U5h6kbHpFes/s1600/protein_veg_day_sticker-.jpg)
Cruise Phase PP2 PV4
4TH DAY PV |
Breakfast1 boiled egg coffee with milk |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Hard Boiled Egg, 50 grams | 70 | 5 | 1 | 6 |
Instant Coffee, 50 mL | 1 | 0 | 0 | 0 |
Northumberland 1% Plus Calcium Milk, 3 oz | 41 | 1 | 5 | 3 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 112 | 6 | 6 | 10 |
Lunchchicken with mustard and a salad of tomato/onion/grilled eggplant and tzatziki |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Eggplant, fresh, 80 grams | 21 | 0 | 5 | 1 |
Onions, raw, 2 slice, medium (1/8" thick) | 11 | 0 | 2 | 0 |
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average, 1.5 cup, chopped or sliced | 57 | 1 | 13 | 2 |
Tzatziki Dressing, 1 serving | 80 | 5 | 5 | 6 |
Chicken with Mustard, 1 serving | 207 | 6 | 6 | 31 |
Olive Oil, 1 1tsp | 40 | 5 | 0 | 0 |
![Meal Totals](http://assets3.sparkpeople.com/assets/diet3/pn-mealtotals.gif) | 415 | 16 | 31 | 40 |
Dinner1 bit chixken with grilled eggplant tomato and tzztziki, plus oats |
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Chicken Breast, no skin, 100 grams | 110 | 1 | 0 | 23 |
Eggplant, fresh, 50 grams | 13 | 0 | 3 | 1 |
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average, 1 wedge (1/4 of medium tomato) | 7 | 0 | 1 | 0 |
Oat Bran, 15 grams | 6 | 0 | 2 | 0 |
Tzatziki Dressing, 1 serving | 80 | 5 | 5 | 6 |
